Информация о количестве мест в коллективных средствах размещения

Просмотров: 2388
Скачиваний: 3760
Оценка полезности: 5
# Регион 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
61 Пермский край 16714 17086 15828 17226 19532 18546 16081 18453 21866 19755 19783 19442 18989 22992 21070 29895 30377 30878 31746
62 Коми-Пермяцкий округ, входящий в состав Пермского края 103 93 90 0 0 0 0
63 Кировская область 9702 9114 9000 8957 8916 8315 7548 8760 8371 8610 8637 8786 9293 9670 10732 10912 16152 15990 15867
64 Нижегородская область 23437 22724 22098 21899 21206 22529 25446 22332 22461 23167 23770 25100 31860 33105 31535 39883 43270 43858 42529
65 Оренбургская область 10797 10578 12298 12677 14952 11281 13765 12754 20210 19459 22238 21879 21330 13869 11826 19760 19923 20579 18782
66 Пензенская область 6808 8216 6260 6121 5437 5201 5398 5891 5843 6515 6004 6119 6178 6439 8537 10122 10069 12110 11146
67 Самарская область 29053 28349 28853 29323 30108 28956 32658 27888 27938 32483 33605 31589 33871 33906 33426 45211 47373 46950 48657
68 Саратовская область 14247 13895 14779 15003 16768 16122 17980 16199 15852 17883 17573 14766 17052 16805 15444 24648 25463 26663 25861
69 Ульяновская область 9189 9042 9511 9517 8947 9233 8558 9109 8137 8793 8933 10797 10507 10819 10303 12853 16270 13862 16252
70 Уральский федеральный округ 83085 85947 83398 92424 91164 90522 106812 117110 93027 93863 98963 102058 108139 109589 112000 137487 143082 148255 151079
71 Курганская область 5608 5499 5319 5423 4893 4697 4896 4903 5026 4785 4598 4993 5401 6599 6493 8255 8046 8226 7542
72 Свердловская область 26555 24847 25660 29451 31652 28599 42758 50845 31086 31498 32113 31799 32513 34683 35490 44132 48121 49504 48519
73 Тюменская область 17307 19232 19086 21711 21416 24554 22614 24374 24278 24945 27693 30266 30865 30939 33125 35444 37537 37878 38352
74 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 6103 7082 6717 7937 8104 8635 8926 9455 9142 8803 10652 12104 12256 12142 12262 13308 13134 12917 12880
75 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 2325 2516 2908 3034 3386 3784 3531 3960 4161 3927 3989 4196 3760 3765 3457 3641 3927 4269 4670
76 Тюменская область (без АО) 18495
77 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 13052 13966 14849 15032 17406 18495 20476 20692 20802
78 Челябинская область 33615 36369 33333 35839 33203 32672 36544 36988 32637 32635 34559 35000 39360 37368 36892 49656 49378 52647 56666
79 Сибирский федеральный округ 109178 117152 115871 119579 124183 131673 136655 148239 143497 155581 160956 174805 171694 177793 168456 212634
80 Сибирский федеральный округ 199336 202279 201136