Затраты коллективных средствах размещения, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг, товаров)

Просмотров: 1890
Скачиваний: 1973
Оценка полезности: 2.3
Ваша оценка
из 5
# Регион 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
61 Пермский край 1377448.9 1488111.8 1580590.8 1954410.9 2644222.6 3065245.5 4871951.9 3496630.5 3528217.1 3672275.5 3618287.4 4014398.8 4110553.8 3637316.6 3267626.9 3349154.3 4809728 4502002.9 3786823.6
62 Коми-Пермяцкий округ, входящий в состав Пермского края 1870.6 3018.5 3432.4 0 0 0 0
63 Кировская область 530255 534461.7 664541.6 789201.1 1000271 1186692 1413304.3 1457771.7 1503297 1626080.5 1755862.6 1705673.1 1837174.6 1872226.5 1605010.3 1563173.3 1867510.5 1839054.6 1324029
64 Нижегородская область 982370.6 1012654.8 1283837.1 1453512.4 1886040.3 2441650.9 3523288.9 2999788.9 3135179.8 3471713.9 3687479.3 3909637.3 4327170.4 4581599.4 4696970.4 5132861.7 6243781 7349024.3 4130413.2
65 Оренбургская область 397788.4 446636.1 501030.8 777464.7 905068.2 1111080.7 1565166.1 1316625.6 1318327.7 1498882.1 1631230.9 1749808.5 1779828.6 1760345.1 1653600.4 1925160.2 1896059 2055203.4 1471364.6
66 Пензенская область 191910.6 210605.7 259173.3 429494.9 403216.3 495162 583125.7 668568 602717.8 691210.2 768684.8 815048.6 866269.2 941255.3 1076602.2 1196925.8 1212999.2 1401831.4 708684.5
67 Самарская область 1351338.8 1405256 1842635 2378973.9 2957767 3509535.9 5008868.6 3473952.3 3650901 4175429.4 4827398.1 5005708.5 5086529.7 5437576.7 5262878.6 5494689.5 6961898.7 5793482.2 4905223.9
68 Саратовская область 499684.6 520570.6 671824.5 763896.2 908679.2 1176121.9 1326894.8 1124794.1 1348924.3 1495536.2 1672096.9 1626778.7 1878997.9 1890614.9 1160805 1374859.3 1548558.8 1595267 825976.5
69 Ульяновская область 382753.8 399609.8 420515.9 501516 596184 680510.7 821814.7 838177.5 1443346.2 1435252.8 1506104.1 1487630.1 1511611.1 1741449.5 1807445.6 1479754 1405388.7 1386985.8 1100352.1
70 Уральский федеральный округ 5561598.2 6950012.4 8031360.6 9202765.699999999 11520397.1 13967501.4 19587537 16360294.9 17127363.2 18559152.5 20911217.3 22436851.7 22711836.5 21921442.7 23631901.8 24641963.4 26690933 27514535.3 22972299.6
71 Курганская область 211584.9 248212.6 314450.9 184050 241913.4 355487.9 353583.2 336535.2 385019.3 492071.5 658309.3 705186.9 814823.4 897916.6 1023307.1 824146 924955.5 957348.6 595888.3
72 Свердловская область 1717570.2 1944169.1 2547813.7 2857412 3640581 4390481.6 6731964.9 5056165.2 5283289.2 5850288.2 6873746.9 7466766.2 7272062.8 6949954.8 7562739.7 8334308.5 9321092.6 9591511.6 7336257.6
73 Тюменская область 2222263.5 3205982.1 3353947.4 4116158.6 4977205.6 6212873.3 7210285.3 7671054.6 8168934.2 8645672.6 9350410.800000001 10513320.4 10352590 9857092.800000001 10481135.2 10413693.7 10951712.8 11324738.9 10321917.7
74 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 942500.3 1498004.6 1404700.4 1623741.2 2105812.2 2509326.6 2957478.6 3097291.1 3362894.6 3417312.4 3644439.3 3867085.9 4239662.9 4035998.8 4112747.3 3921783.8 3546008.9 3942014.3 3634980.7
75 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 389596.6 535677.4 594535.1 807560.3 842380.9 1211256.3 1317613 1533093.6 1744842.7 1736149.4 1944914.8 2102521.1 1916535.4 1577574 1657911.7 1498463.3 1211337.7 1181062.5 1561279.7
76 Тюменская область (без АО) 4993446.6
77 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 3761056.7 4543713.4 4196391.7 4243520 4710476.2 4993446.6 6194366.2 6201662.1 5125657.3
78 Челябинская область 1410179.6 1551648.6 1815148.6 2045145.1 2660697.1 3008658.6 5291703.6 3296539.9 3290120.5 3571120.2 4028750.3 3751578.2 4272360.3 4216478.5 4564719.8 5069815.2 5493172.1 5640936.2 4718236
79 Сибирский федеральный округ 24550140.2 7232727.9 8679604.6 11472574.7 12741538.4 15338981.2 19681575.4 18191974.2 19706819.5 21333899.5 23194148 24609832.5 25267292.3 26903635.6 29080112.7 29737201
80 Сибирский федеральный округ 30708165 31869446.3 25846467.1