Число санаторно-курортных организаций

Просмотров: 2277
Скачиваний: 1859
Оценка полезности: 4
# Регион 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
61 Пермский край 74 67 67 65 58 61 60 53 48 46 46 45 43 38 43 41 39 40 38
62 Кировская область 30 24 25 22 21 20 21 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16
63 Нижегородская область 56 54 46 44 42 43 44 41 41 41 40 41 37 35 36 39 40 37 38
64 Оренбургская область 44 40 37 33 33 35 34 30 29 30 29 25 26 27 26 27 28 27 27
65 Пензенская область 22 18 17 17 17 19 18 18 16 16 16 15 15 13 12 12 12 11 10
66 Самарская область 57 53 49 47 53 53 63 49 49 48 48 42 43 43 41 38 38 41 39
67 Саратовская область 21 22 19 23 24 23 23 23 23 22 23 23 23 22 20 22 21 21 23
68 Ульяновская область 20 20 23 23 21 20 19 19 19 19 20 22 19 18 19 21 20 18 21
69 Уральский федеральный округ 248 235 219 213 206 202 201 176 171 176 175 167 165 156 154 150 142 141 144
70 Курганская область 23 22 23 22 22 21 21 21 21 19 19 19 19 21 19 21 17 19 19
71 Свердловская область 116 107 95 91 90 88 93 69 68 68 69 65 65 61 57 53 52 50 52
72 Тюменская область 32 34 31 31 31 34 33 33 30 31 31 30 30 27 32 30 29 29 30
73 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 6
74 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
75 Тюменская область (без АО) 25
76 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 23 24 21 26 25 24 24 24
77 Челябинская область 77 72 70 69 63 59 54 53 52 58 56 53 51 47 46 46 44 43 43
78 Сибирский федеральный округ 332 325 313 308 303 294 291 268 261 267 264 255 247 236 226 222
79 Сибирский федеральный округ 199 200 205
80 Республика Алтай 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2