Информация о количестве коллективных средств размещения

Просмотров: 3113
Скачиваний: 1974
Оценка полезности: 4
Ваша оценка
из 5
# Регион 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
61 Пермский край 146 142 137 164 165 187 173 213 231 271 275 262 269 348 356 434 411 399 438
62 Коми-Пермяцкий округ, входящий в состав Пермского края 4 3 3 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
63 Кировская область 122 111 113 114 139 126 86 115 101 104 112 120 131 159 175 192 213 213 207
64 Нижегородская область 181 179 169 173 168 189 231 197 207 220 258 278 360 458 417 486 517 526 513
65 Оренбургская область 142 135 133 136 143 167 219 211 230 215 235 236 242 243 203 264 276 273 264
66 Пензенская область 60 53 50 55 51 57 62 60 70 74 79 81 94 114 93 119 119 159 138
67 Самарская область 192 186 185 197 199 204 263 232 234 238 282 265 304 399 324 423 455 475 473
68 Саратовская область 135 135 160 174 187 198 212 196 187 187 186 170 191 201 208 317 322 332 329
69 Ульяновская область 88 84 90 88 88 88 86 111 96 97 97 99 109 115 100 144 146 141 161
70 Уральский федеральный округ 839 823 795 837 895 956 1103 1162 1303 1286 1336 1363 1409 1378 1430 1615 1696 1688 1701
71 Курганская область 49 46 52 54 56 58 50 57 61 68 70 77 83 92 94 112 126 130 123
72 Свердловская область 300 286 276 304 353 378 543 442 517 499 496 500 520 458 432 477 538 516 524
73 Тюменская область 220 238 242 248 255 284 275 324 327 340 385 395 401 467 531 577 594 597 595
74 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 100 107 107 116 120 132 134 157 153 157 178 195 194 213 251 273 275 235 231
75 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 47 52 58 57 55 60 57 65 69 60 74 65 66 84 89 93 100 103 104
76 Тюменская область (без АО) - - - - - - - - - - - - - - - 211 - - -
77 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) - - - - - - - - - - 133 135 141 170 191 211 219 259 260
78 Челябинская область 270 253 225 231 231 236 235 339 398 379 385 391 405 361 373 449 438 445 459
79 Сибирский федеральный округ 1216 1206 1240 1331 1519 1699 1958 2120 1950 2152 2320 2455 2343 2739 2670 3147 - - -
80 Сибирский федеральный округ - - - - - - - - - - - - - - - - 2792 2793 2806