Информация о количестве коллективных средств размещения

Просмотров: 3114
Скачиваний: 1974
Оценка полезности: 4
Ваша оценка
из 5
# Регион 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
81 Республика Алтай 40 51 69 104 189 194 451 419 177 221 228 228 190 211 199 223 229 256 263
82 Республика Тыва 22 20 19 20 18 19 32 18 21 30 33 48 43 48 42 45 61 65 76
83 Республика Хакасия 25 24 23 28 32 32 48 47 61 59 59 46 61 91 82 91 110 99 86
84 Алтайский край 161 161 156 156 202 243 223 250 256 269 338 342 316 393 351 512 515 520 527
85 Красноярский край 188 163 160 171 176 181 174 292 310 311 335 374 329 339 325 370 418 420 408
86 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ (Красноярский край) 7 6 6 5 5 0 0 - - - - - - - - - - - -
87 Эвенкийский автономный округ (Красноярский край) 3 3 3 2 2 0 0 - - - - - - - - - - - -
88 Иркутская область 158 155 161 154 161 197 224 229 241 271 289 316 346 322 282 332 374 390 395
89 Усть-Ордынский Бурятский округ 9 6 5 5 5 5 0 - - - - - - - - - - - -
90 Кемеровская область - Кузбасс 141 140 143 146 180 180 151 160 166 190 183 173 168 302 275 323 330 324 306
91 Новосибирская область 132 135 129 138 143 148 144 167 168 176 203 237 235 249 243 335 351 339 343
92 Омская область 83 88 91 100 95 100 116 103 115 117 121 130 133 215 215 181 210 195 237
93 Томская область 58 59 60 68 70 72 73 78 82 84 82 82 75 82 163 165 194 185 165
94 Дальневосточный федеральный округ 527 526 549 610 658 697 693 863 891 970 1001 1038 1084 1168 1286 1410 - - -
95 Дальневосточный федеральный округ - - - - - - - - - - - - - - - - 2021 2072 2114
96 Республика Бурятия 104 101 115 117 127 197 169 211 218 282 301 332 296 334 342 414 379 385 365
97 Забайкальский край 104 109 114 129 126 136 153 146 135 142 148 147 151 153 151 156 162 186 186
98 Агинский Бурятский округ (Забайкальский край) 13 11 11 11 12 14 0 - - - - - - - - - - - -
99 Республика Саха (Якутия) 89 85 81 97 116 119 147 139 131 142 153 157 166 167 192 195 211 218 206
100 Камчатский край 38 37 35 40 47 48 59 55 54 60 66 78 74 70 86 108 109 106 100