Средства, поступившие от реализации туристского продукта (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Просмотров: 2225
Скачиваний: 1900
Оценка полезности: 3
# Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
81 Красноярский край 4673496.59 4007826.49 583965.1 637027.9 780195.7 739893 717583.2
82 Иркутская область 1169831.8 1128696.39 824402.8 935864.5 1711535.7 1538644.89 1643572.9
83 Кемеровская область - Кузбасс 920380.4 789049.9 254615.9 559185.6899999999 572442.89 665032.6899999999 618444.1899999999
84 Новосибирская область 3282565.7 2043621.3 1236094.7 2642793 2800550.3 1726008.3 1658212.2
85 Омская область 498576.1 363030.4 256106.5 291436.2 297372.7 229780.5 283877.5
86 Томская область 274363.7 266895.59 309415.2 371672.8 498566.3 673320.6 461136.3
87 Дальневосточный федеральный округ 6205500.6 6205078.8 5090248.8 9939648.5 6983428.4
88 Республика Саха (Якутия) 433218.4 564709.4 371427.2 317380.4 272479.4 291732.8 296716.2
89 Камчатский край 458892.7 460395.2 364113.6 931160.6 745335.9 999592.49 1081760.59
90 Приморский край 1418225.6 1126824.1 1236868.5 836940.4 2798409.9 2052158.1 1872981.69
91 Хабаровский край 1733384.5 1545301.1 1435149.8 6643986.2 2230505.6 1423639.4 1530192.6
92 Амурская область 1030825.6 1380982 1042393 543520.79 454740.5 502081.9 588235.1
93 Магаданская область 134840.29 196663.8 50040.7 39045.6 31820.5 43206.5 38925.9
94 Сахалинская область 838289.2 774826.9 520952.1 540950 317409.5 408674.4 487785.4
95 Еврейская автономная область 149153.7 148476.4 67333.39 85598.2 131837.5 125355.6 161577.1
96 Чукотский автономный округ 8670.6 6899.9 1970.5 1066.3 889.59 631.4 32744.7
97 Крымский федеральный округ 3682113.5 1554114.2
98